價格優勢 Price advantage | ||||||
項目 | 費用 | 項目 | 費用 | |||
軟件費用: | 19800/10個用戶 | 軟件費用: | 4980/年(不限用戶) | |||
實施費用: | 19800*0.2=3960 | 實施費用: | 800/天 | |||
服務費用: | 19800*10=1980 | 客戶端費用: | 280/年 | |||
設備費用: | 5000-1500 | 平臺認證: | 1元/年 | |||
企業ERP首年投入3萬元左右 | 從根本上降低成本使用成本、開發成本、維護成本 | |||||
以后每年維護和設備投入在2000元左右 | 企業ERP每年最低投入4980元 |
Technical advantage
打通第三方通訊軟件,在QQ、微信、短信上就可以收到系統推送的消息
系統詢價、招標、供應等商機信息,可一鍵分享上網或QQ,微信社交平臺
系統菜單欄,列表,字段,報表,打印模板,審核流程等均可自定義
北斗軟件做ERP16年,多年經驗累積,以往舊產品的缺陷,暢享易erp全部完善了
Mode advantage
Technical advantage